Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | |||||
КГУ "Школа - лицей акимата Буландыского района" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 291 | 291 | 291 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 614 | 614 | 614 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 178537 | 178537,0 | 178537 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 112984 | 112984 | 112984 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10500 | 10500 | 10500 | |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 69954 | 69954 | 69954 | |
штатная численность | единиц | 48,3 | 48,3 | 48,3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144,8 | 144,8 | 144,8 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3810 | 3810 | 3810 | |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75,4 | 75,4 | 75,4 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 28720 | 28720 | 28720 | |
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17023 | 17023 | 17023 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 21044 | 21044 | 21044 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 11297 | 11297 | 11297 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 16189 | 16189 | 16189 | |
и.о.Руководитель Т.Максимова | |||||
исп. Зейнелхан .А | |||||
тел. 871646-4-24-31 |