Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1" октября 2024 года | ||||
КГУ "Школа – лицей города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области" |
||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период 3 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 420 | 420 | 313 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 737 | 573 | 722 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 309662,4 | 240807 | 226138,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 233165 | 172559,7 | 172559,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10523,7 | 10523,7 | 10523,7 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 194,8 | 194,8 | 194,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 127005 | ||
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 392 | 392 | 392 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2995,2 | ||
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31636,1 | ||
штатная численность | единиц | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23408,2 | 17147,7 | 17147,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 38376,1 | 38588,4 | 23920,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1775 | 1694,3 | 1694,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12938,1 | 10816,8 | 10816,8 |
и.о.директора Н.Серік |